2018/10/10
物件名 | 倉富土地 |
---|---|
所在地 | 岡山県岡山市中区倉富360-1・359-1 |
価格 | 2億5,300万円 |
土地面積 | 5,774㎡ 約1746.6坪 |
地目 | 雑種地 |
都市計画 | 調整区域 |
【備考】
■建ぺい率:60%
■容積率:200%
■備考:農進除外済み
■取引態様:専任
2018/10/10
物件名 | 倉富土地 |
---|---|
所在地 | 岡山県岡山市中区倉富360-1・359-1 |
価格 | 2億5,300万円 |
土地面積 | 5,774㎡ 約1746.6坪 |
地目 | 雑種地 |
都市計画 | 調整区域 |
【備考】
■建ぺい率:60%
■容積率:200%
■備考:農進除外済み
■取引態様:専任